Согласно Кодексу об образовании РМ, в начальном образовании продолжительность учебного года составляет 33 недели. В гимназическом и лицейском образовании учебный год составляет 35 недель. А в выпускных классах – 9 и 12 – продолжительность учебного года составляет 34 недели.
Учебный год 2019-2020 стартует 2 сентября, так как 1 сентября выпадает на воскресенье. Первый семестр закончится 24 декабря, а второй семестр установлен на период с 9 января по 29 мая 2020 года.
Читайте также: Учебный календарь 2019-2020 года для России
А для выпускников 9 и 12 классов учебный год завершится 22 мая. В течение всего учебного года учащиеся 4 раза выйдут в каникулы.
Календарь уроков и каникул в Молдове | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Каникулы | ||||||||||||||||
Сентябрь 2019 | Октябрь 2019 | Ноябрь 2019 | ||||||||||||||
Пн | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 7 | 14 | 21 | 28 | 4 | 11 | 18 | 25 | |||
Вт | 3 | 10 | 17 | 24 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 5 | 12 | 19 | 26 | |||
Ср | 4 | 11 | 18 | 25 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 6 | 13 | 20 | 27 | |||
Чт | 5 | 12 | 19 | 26 | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | 7 | 14 | 21 | 28 | |||
Пт | 6 | 13 | 20 | 27 | 4 | 11 | 18 | 25 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | |||
Сб | 7 | 14 | 21 | 28 | 5 | 12 | 19 | 26 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | |||
Вс | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 6 | 13 | 20 | 27 | 3 | 10 | 17 | 24 | |||
Декабрь 2019 | Январь 2020 | Февраль 2020 | ||||||||||||||
Пн | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 6 | 13 | 20 | 27 | 3 | 10 | 17 | 24 | |||
Вт | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | 7 | 14 | 21 | 28 | 4 | 11 | 18 | 25 | |||
Ср | 4 | 11 | 18 | 25 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 5 | 12 | 19 | 26 | |||
Чт | 5 | 12 | 19 | 26 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 6 | 13 | 20 | 27 | |||
Пт | 6 | 13 | 20 | 27 | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | 7 | 14 | 21 | 28 | |||
Сб | 7 | 14 | 21 | 28 | 4 | 11 | 18 | 25 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | |||
Вс | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 5 | 12 | 19 | 26 | 2 | 9 | 16 | 23 | |||
Март 2020 | Апрель 2020 | Май 2020 | ||||||||||||||
Пн | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 6 | 13 | 20 | 27 | 4 | 11 | 18 | 25 | |||
Вт | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | 7 | 14 | 21 | 28 | 5 | 12 | 19 | 26 | |||
Ср | 4 | 11 | 18 | 25 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 6 | 13 | 20 | 27 | |||
Чт | 5 | 12 | 19 | 26 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 7 | 14 | 21 | 28 | |||
Пт | 6 | 13 | 20 | 27 | 3 | 10 | 17 | 24 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | |||
Сб | 7 | 14 | 21 | 28 | 4 | 11 | 18 | 25 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | |||
Вс | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 5 | 12 | 19 | 26 | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | ||
Июнь 2020 | Июль 2020 | Август 2020 | ||||||||||||||
Пн | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 6 | 13 | 20 | 27 | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | ||
Вт | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 7 | 14 | 21 | 28 | 4 | 11 | 18 | 25 | |||
Ср | 3 | 10 | 17 | 24 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 5 | 12 | 19 | 26 | |||
Чт | 4 | 11 | 18 | 25 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 6 | 13 | 20 | 27 | |||
Пт | 5 | 12 | 19 | 26 | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | 7 | 14 | 21 | 28 | |||
Сб | 6 | 13 | 20 | 27 | 4 | 11 | 18 | 25 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | |||
Вс | 7 | 14 | 21 | 28 | 5 | 12 | 19 | 26 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 |
Они установлены на следующие даты:
- Осенние каникулы – 26 октября 2019 г. – 3 ноября 2019 г. (9 дней);
- Зимние каникулы – 25 декабря 2019 г. – 8 января 2020 г. (15 дней);
- Весенние каникулы – 5 марта 2020 г. – 8 марта 2020 г. (4 дня);
- Пасхальные каникулы – 18 апреля 2020 г. – 27 апреля 2020 г. (10 дней).
Для учащихся 1-8 классов и 10-11 классов летние каникулы начнутся 1 июня 2020 года и закончатся 31 августа 2020 года. А для учеников выпускных классов (9 и 12) академический период закончится 22 мая.